|
|
![]() |
|
|
|
||
อัตราค่ารักษาทางทันตกรรมโดยประมาณ
| 200-500 บาท | ||
| 1,000-4,000 บาท | ||
| 1 ด้าน | 300-500 บาท | |
| 2 ด้าน | 500-800 บาท | |
| 3 ด้าน | 700-1200 บาท | |
| มากกว่า 3 ด้าน | 1,000-1,500 บาท | |
| 1 ด้าน | 400-600 บาท | |
| 2 ด้าน | 700-900 บาท | |
| 3 ด้าน | 900-1200 บาท | |
| มากกว่า 3 ด้าน | 1,200-1,500 บาท | |
| ฟันหน้า ซี่ละ | 1,500-3,000 บาท | |
| ฟันกรามน้อย ซี่ละ | 2,500-4,000 บาท | |
| ฟันกรามใหญ่ ซี่ละ | 3,500-5,000 บาท | |
| 500-800 บาท | ||
| 2,000-3,000 บาท | ||
| 6,000-8,000 บาท | ||
| 300-500 บาท | ||
| 300-400 บาท | ||
| 35,000-50,000 บาท | ||
| ฟันปลอมบางส่วนฐานถอดได้พลาสติก ชิ้นละ | 1000-7000 บาท | |
| ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ ชิ้นละ | 2,500-15,000 บาท | |
| ฟันปลอมทั้งปาก บนและล่าง | 11,000-16,000 บาท | |
| ครอบฟัน 1 ซี่ (ราคาต่างกันจากชนิดของวัสดุที่ใช้) | 5,500-12,000 บาท | |
| เดือยฟัน 1 ซี่ | 1,500-2,500 บาท | |
หมายเหตุ อัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่ประมาณโดย Siamdental.com และเป็นอัตราค่ารักษาทางทันตกรรมของสถานบริการเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามอัตราที่เป็นจริงอาจจะสูงหรือต่ำกว่าอัตราที่แสดงอยู่ ณ ที่นี้
This Webpage was designed & created by Dr.UN
Copyright © 1999
Siamdental.com.
Reproduction or republication strictly prohibited without prior written
permission.
See Terms &
Conditions of Use for further legal information.